1月9日に、全日本学生スキー連盟主催の第30回全日本学生アルペンチャンピオンスキー大会(SL)が行われました。
結果報告をさせて頂きます。
28位 片田 詩織 (新健1) 56.66 53.51 1.50.17
30位 濱田 空 (新健2) 59.43 54.72 1.54.15
33位 荻原 歩 (新健3) 1.00.68 55.81 1.56.49
34位 上田 莉子 (新健1) 1.02.07 58.73 2.00.80
最終結果
1位 渡邉 歩実(日本大学) 47.23 44.26 1.31.49
2位 新山 凪沙(早稲田大学) 47.86 45.33 1.33.19
3位 後村 茜(大東文化大学) 49.07 45.05 1.34.12
4位 根本 風花(早稲田大学) 47.65 46.69 1.34.34
5位 村中 歩美(東海大学) 49.02 45.34 1.34.36
たくさんの応援ありがとうございました。
今回の大会の課題を活かし、これから行われる大会に全力で臨みたいと思います。
ご声援のほどよろしくお願い致します。