2015年1月9日金曜日

第30回全日本学生アルペンチャンピオンスキー大会(GS)

1月8日に全日本学生スキー連盟主催の第30回全日本学生アルペンチャンピオンスキー大会(GS)が行われました。
結果報告させていただきます。


42位 片田詩織(新健1) 1.02.51  57.94 2.00.45
55位 濱田空(新健2)   1.03.74 1.00.63 2.04.37
58位 荻原歩(新健3)   1.04.66 1.02.77 2.07.43
65位 上田莉子(新健1) 1.10.42 1.08.13 2.18.62
2nd DS 三室絢加(新健1)


最終結果
1位 押味輝(日本体育大学)  57.54 53.88 1.51.42
2位 小川彩也香(早稲田大学) 58.22 54.11 1.52.33
3位 渡邊歩実(日本大学)    58.17 54.42 1.52.59
4位 中澤真緒(早稲田大学)   58.26 54.48 1.52.74
5位 田村彩華(日本大学)    59.44 54.20 1.53.64
6位 寺井えりか(東海大学)   58.58 55.35 1.53.93

たくさんの応援ありがとうございました。
明日はSLがチャンピオン大会最終戦です。
ご声援のほどよろしくお願いします。